Producent konstrukcji stalowych do przemysłu lekkiego. Grupa docelowa: firmy jak i odbiorcy prywatni.
12 lat na rynku ogólnopolskim, jak i ogólnoeuropejskim.
Na pierwszym miejscu stawiamy jakość oraz zadowolenie klienta z wykonanego zlecenia.
Nasza praca jest naszą pasją - firmę tworzą zaufani ludzie, którzy pomagali przez lata budować i rozwijać naszą markę.
Potwierdzeniem naszej jakości są certyfikaty EN 1090 EXC3 oraz ISO 3834-2.
Do każdej wyprodukowanej konstrukcji wystawiamy gwarancję od 2 do 25 lat (w zależności od dobranych materiałów oraz ochrony antykorozyjnej).
Mazowieckie, Kujawsko-pomorskie, Opolskie, Wielkopolskie, Warmińsko-mazurskie, Śląskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Świętokrzyskie, Pomorskie, Łódzkie, Podkarpackie, Lubelskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Małopolskie, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja
Zweryfikowaliśmy dane rejestrowe w GUS i to, że wskazana osoba reprezentuje tę firmę.
Powiązane produkty i usługi: Bramy wjazdowe, Kierownik budowy, Malowanie biur, Remonty biur, Ogrodzenia, Remonty Wejherowo
Adres
Dębowa 19, 84-208 Dobrzewino
WWW
Telefon
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087747456396
Nazwa firmy | PED CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia działalności | 2022-08-17 |
NIP | 5882486041 |
Regon | 522848513 |
Kraj | Polska |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | wejherowski |
Gmina | Szemud |
Miejscowość | Dobrzewino |
Kod pocztowy | 84208 |
Poczta | Dobrzewino |
Ulica | ul. Dębowa |
Numer nieruchomości | 19 |
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej | 1 - Osoba prawna |
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej | 117 - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością |
Kod i nazwa formy własności | 214 - Własność krajowych osób fizycznych |
Organ rejestrowy | SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Rodzaj rejestru lub ewidencji | 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW |
Data wpisu do bazy REGON | 2022-08-17 |
Data powstania | 2022-08-17 |
Kod PKD | Nazwa |
2511Z |
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Przeważające PKD |
7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.
Szybka i sprawna usługa, bezproblemowa komunikacja. Zmiana projektu w trakcie realizacji nie była problemem, a, więc elastyczne podejście do klientów jest jak najbardziej na plus.